В теме 3 сообщения

Гость stibs
Новичок

Доброго времени суток, вот двухэтажный подъезд, всего 11 квартир. (5 на первом этаже, и 6 на втором).

Скрины:

Спойлер

Screenshot_8.pngScreenshot_32.pngScreenshot_2.pngScreenshot_4.pngScreenshot_5.png

Спойлер

CreateObject(19458, 2253.28, -1714.47, -22.61,   0.00, 90.00, 89.34);
CreateObject(2106, 2162.01, -1760.64, -31.53,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19458, 2253.27, -1717.91, -22.61,   0.00, 90.00, 89.34);
CreateObject(19458, 2262.90, -1714.64, -22.63,   0.00, 90.00, 89.34);
CreateObject(19458, 2253.26, -1721.29, -22.61,   0.00, 90.00, 89.34);
CreateObject(19456, 2257.77, -1712.80, -20.87,   0.00, 0.00, -91.26);
CreateObject(19456, 2248.41, -1718.20, -20.87,   0.00, 0.00, -0.84);
CreateObject(19456, 2253.12, -1723.14, -20.87,   0.00, 0.00, 89.46);
CreateObject(19456, 2258.00, -1721.06, -20.87,   0.00, 0.00, -0.06);
CreateObject(19456, 2248.16, -1712.62, -20.87,   0.00, 0.00, -91.26);
CreateObject(19456, 2262.88, -1716.42, -20.87,   0.00, 0.00, -91.32);
CreateObject(19456, 2267.36, -1713.02, -20.87,   0.00, 0.00, -91.26);
CreateObject(1504, 2267.20, -1715.51, -22.59,   0.00, 0.00, 88.86);
CreateObject(19428, 2267.27, -1715.33, -20.86,   0.00, 0.00, -1.56);
CreateObject(19428, 2267.21, -1716.91, -20.84,   0.00, 0.00, -1.56);
CreateObject(19428, 2267.63, -1713.80, -20.86,   0.00, 0.00, -1.56);
CreateObject(19456, 2248.57, -1708.62, -20.87,   0.00, 0.00, -0.84);
CreateObject(1505, 2248.60, -1713.87, -22.62,   0.00, 0.00, -89.82);
CreateObject(1505, 2248.47, -1718.77, -22.62,   0.00, 0.00, -89.82);
CreateObject(1507, 2251.70, -1723.05, -22.57,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1507, 2254.21, -1712.82, -22.52,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1507, 2260.32, -1712.96, -22.52,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19444, 2257.16, -1717.35, -22.53,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19444, 2257.15, -1717.62, -22.36,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19444, 2257.15, -1717.86, -22.11,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19444, 2257.16, -1718.36, -21.95,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19444, 2257.18, -1718.91, -21.79,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19444, 2257.16, -1719.37, -21.57,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19444, 2257.15, -1719.95, -21.41,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19444, 2257.15, -1720.51, -21.25,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19444, 2257.17, -1720.83, -21.05,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19444, 2257.18, -1721.05, -20.86,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19444, 2257.15, -1721.51, -20.68,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19444, 2257.15, -1721.75, -20.50,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19444, 2257.14, -1722.21, -20.32,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19444, 2257.13, -1722.71, -20.12,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19444, 2257.15, -1722.95, -19.91,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19444, 2257.13, -1723.38, -19.73,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19458, 2250.71, -1721.41, -19.25,   0.00, 90.00, 89.34);
CreateObject(19444, 2257.16, -1723.55, -19.55,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19444, 2257.16, -1723.65, -19.36,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19458, 2250.74, -1717.95, -19.25,   0.00, 90.00, 89.34);
CreateObject(19458, 2250.77, -1714.52, -19.25,   0.00, 90.00, 89.34);
CreateObject(19458, 2260.33, -1714.50, -19.25,   0.00, 90.00, 89.34);
CreateObject(19458, 2269.93, -1714.66, -19.25,   0.00, 90.00, 89.34);
CreateObject(19456, 2253.12, -1723.14, -17.46,   0.00, 0.00, 89.46);
CreateObject(19456, 2248.38, -1718.26, -17.46,   0.00, 0.00, -0.96);
CreateObject(19456, 2248.57, -1708.62, -17.46,   0.00, 0.00, -0.84);
CreateObject(19456, 2248.16, -1712.62, -17.44,   0.00, 0.00, -91.26);
CreateObject(19456, 2257.77, -1712.80, -17.45,   0.00, 0.00, -91.26);
CreateObject(19456, 2262.25, -1717.72, -17.42,   0.00, 0.00, -183.18);
CreateObject(19456, 2262.88, -1716.42, -17.47,   0.00, 0.00, -91.32);
CreateObject(19456, 2258.00, -1721.06, -17.49,   0.00, 0.00, -0.06);
CreateObject(1505, 2262.33, -1715.56, -19.16,   0.00, 0.00, 87.42);
CreateObject(1507, 2256.04, -1712.83, -19.16,   0.00, 0.00, -1.56);
CreateObject(1507, 2251.00, -1712.76, -19.16,   0.00, 0.00, -1.56);
CreateObject(1504, 2248.53, -1715.83, -19.18,   0.00, 0.00, 90.24);
CreateObject(1504, 2248.44, -1721.05, -19.32,   0.00, 0.00, 90.24);
CreateObject(1504, 2252.89, -1723.03, -19.15,   0.00, 0.00, 180.84);
CreateObject(19458, 2260.33, -1714.50, -15.86,   0.00, 90.00, 89.34);
CreateObject(19458, 2250.74, -1717.95, -15.91,   0.00, 90.00, 89.34);
CreateObject(19458, 2250.80, -1714.59, -15.94,   0.00, 90.00, 89.34);
CreateObject(19458, 2250.71, -1721.41, -15.95,   0.00, 90.00, 89.34);
CreateObject(19458, 2257.24, -1720.66, -15.95,   0.00, 90.00, 0.12);

 

Координаты для ТП: 2266.0864,-1714.4856,-21.5441;

Автор: Vlad_Trifonov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!


Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • Korochansky
      От Korochansky
      Я рад объявить о выпуске первой публичной версии современной IDE с открытым исходным кодом под лицензией GPLv3 для разработки open.mp и SA-MP, которая отличается интеграцией с SAMPCTL, управлением зависимостями и встроенной поддержкой Git.
       
      Особенности:
      • Разработано специально для open.mp и SA-MP разработки.
      • Встроенная интеграция с SAMPCTL для создания, запуска и управления проектами.
      • Менеджер зависимостей для удобной установки и обновления серверных пакетов и компонентов.
      • Встроенная поддержка Git с индикаторами состояния репозитория и историей коммитов.
      • Маркеры истории изменений для отслеживания измененных и сохраненных строк.
      • Автоматическое сопоставление и выделение скобок
      • Предварительный просмотр цвета для значений RGBA и HEX прямо в редакторе.
      • Интеграция инструмента выбора цвета для быстрой вставки цветов в код Pawn.
      • Режим 'Разделенный редактор кода' для одновременной работы с несколькими файлами.
      • Дерево проекта, оптимизированное для крупных проектов.
      • Интегрированные панели вывода результатов сборки и консоли сервера.
      • Автоматический мониторинг и обновление файлов проектов.
      • Портативная версия (установка не требуется).
       
      В репозитории: https://github.com/daniilkorochansky/spawn
    • Margiela
      От Margiela
      устал от vs code + он часто конфликтует с маками, конкретно с версией M3(как у меня).
      имеются ли аналоги pawno на mac?